Величина | X | Доп. контр. | Род тока |
1,2 | 0 | 1з | переменный |
5 | 1р | постоянный | |
6 | |||
3,4 | 0 | 1з+1р | переменный |
3-7 | 1 | 2з+2р | |
2 | Зз+Зр | ||
3 | Зз+1р | ||
4 | 5з+1р |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ПМЛ - 1100 | ПМЛ - 2210 | ПМЛ - 3100 | ПМЛ - 1501 |
Серия | Исполнение корпуса | Расстояние между крепежными отверстиями, мм | Габариты, мм | |||
A | B | Ширина С | Высота по панели L | Высота над панелью H | ||
ПМЛ-1000 |
без корпуса пластмасс. корп. |
35 - |
50 155 |
44 103,5 |
67 180 |
73,2 125 |
ПМЛ-2000 |
без корпуса пластмасс. корп. |
40 - |
50 165 |
56 101 |
78 185 |
95,8 185 |
ПМЛ-3000 |
без корпуса пластмасс. корп. |
40 - |
100 260 |
75 164 |
126 280 |
107 166 |
ПМЛ-4000 |
без корпуса пластмасс. корп. |
40 - |
50 260 |
75 164 |
126 280 |
107,3 166 |