![]() |
![]() |
![]() |
начальное состояние | тестовый ток | пределы времени расцепления или нерасцепления | результаты испытаний | примечание | |
1 | холодный | 1.13In | T>=1h | без расцепления | |
2 | сразу после предыдущего теста | 1.45In | T<1h | расцепление | непрерывное нарастание тока в течение 5 сек |
3 | холодный | 2.55In | 1s<T<60s (при ln<=32 A) 1s<T<120s (при ln>32 A) |
расцепление | |
4 | холодный | 3In | T>=0.1s | без расцепления | B-тип |
5In | T<0.1s | расцепление | |||
5In | T>=0.1s | без расцепления | C-тип | ||
10In | T<0.1s | расцепление | |||
10In | T>=0.1s | без расцепления | D-тип | ||
50In | T<0.1s | без расцепления |
![]() |
![]() |
![]() |
Род тока | Переменный, частота 50 (60) Гц |
Номинальное напряжение, В | 230/400 |
Номинальный ток выключателя (расцепителя), А | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20 ,25, 32, 40, 50, 63 |
Тип защитной характеристики | B, С, D |
Число полюсов | 1, 2, 3, 4 |
Коммутационная износостойкость | не менее 10000 циклов |
Предельная коммутационная способность, А | не менее 6000 |
Степень защиты | IP20 |
Номинальные поперечные сечения подключаемых проводников, кв. мм | 1-25 |