Справочник - Все о лампах

       

Расчет уличного освещения


Условные обозначения Условные обозначения:

  • Н — высота опоры;
  • S — шаг между опорами;
  • Еср — средняя освещенность;
  • Е0 — равномерность по освещенности Емин / Еср;
  • с — средняя яркость;
  • L0 — равномерность по яркости Lмин / Lср;
  • LI — равномерность яркости вдоль полосы Lмин / Lmax;
  • TL — показатель ослепленности.
Рефлакс ДНаЗ 150 Вт H S Eср E0 Lср LI L0 TL Lср LI L0 TL (м) (м) (лк)   (кд/м2)     (%) (кд/м2)     (%)
Расчет уличного освещения
Расчет уличного освещения
Расчет уличного освещения
8 24 36 0.55 3.0 0.37 0.81 8.9 2.8 0.49 0.85 9.0
8 28 31 0.53 2.5 0.34 0.69 9.7 2.4 0.38 0.71 10.0
8 32 27 0.54 2.2 0.31 0.59 10.8 2.1 0.32 0.58 11.1
8 36 24 0.54 2.0 0.28 0.50 11.9 1.9 0.28 0.51 12.2
8 40 22 0.50 1.8 0.27 0.49 12.9 1.7 0.27 0.47 13.3

H S Eср E0 Lср LI L0 TL Lср LI L0 TL (м) (м) (лк)   (кд/м2)     (%) (кд/м2)     (%)
10 30 25 0.67 2.1 0.45 0.76 8.9 2.0 0.56 0.75 8.9
10 35 21 0.67 1.8 0.42 0.65 9.8 1.7 0.46 0.64 10.1
10 40 19 0.64 1.6 0.39 0.52 10.9 1.5 0.39 0.52 11.2
10 45 17 0.65 1.4 0.36 0.46 12.0 1.3 0.37 0.41 12.3
10 50 15 0.58 1.2 0.36 0.40 13 1.2 0.38 0.39 13.4
Рефлакс ДНаЗ 250 Вт H S Eср E0 Lср LI L0 TL Lср LI L0 TL (м) (м) (лк)   (кд/м2)     (%) (кд/м2)     (%)
 
Расчет уличного освещения
Расчет уличного освещения
10 30 38 0.54 3.1 0.34 0.81 8.1 3.0 0.49 0.83 8.3
10 35 33 0.49 2.7 0.30 0.71 8.9 2.6 0.36 0.73 9.1
10 40 28 0.48 2.3 0.26 0.61 9.8 2.2 0.27 0.62 10.1
10 45 25 0.50 2.1 0.24 0.52 10.8 2.0 0.24 0.55 11.1
10 50 23 0.53 1.9 0.22 0.51 11.7 1.8 0.22 0.48 12.1

H S Eср E0 Lср LI L0 TL Lср LI L0 TL (м) (м) (лк)   (кд/м2)     (%) (кд/м2)     (%)
12 36 29 0.62 2.4 0.39 0.79 8.4 2.3 0.51 0.79 8.6
12 42 24 0.63 2.0 0.36 0.69 9.1 1.9 0.39 0.69 9.4
12 48 21 0.61 1.8 0.34 0.58 10.2 1.7 0.32 0.57 10.5
12 54 19 0.62 1.6 0.32 0.50 11.2 1.5 0.32 0.50 11.5
12 60 17 0.58 1.4 0.31 0.44 12.1 1.4 0.32 0.43 12.5
       

ООО «РЕФЛАКС»
Copyright © 1995—2005
Разработка сайта: Захаров Дмитрий



Содержание раздела