Справочник - Все о лампах

       

Лампы люминесцентные OSRAM с двумя цоколями


Характеристика цветопередачи:

2A, 2B - хорошая
1A, 1B - отличная
3 - удовлетворительная

Обозначение Ном.
мощн.
Вт
Цветность света Степень
цвето-
передачи
Свет.
поток
с э-м
ПРА, лм
Диам.
трубки
d,
мм
Длина
l,
мм
Лампы LUMILUX® PLUS
L18/21-860 PLUS 18 LUMILUX дневного света 1 В 1300 26 59
L18/21-840 PLUS 18 LUMILUX ярко-белая 1 В 1350 26 590
L18/31-830 PLUS 18 LUMILUX тепло-белая 1 В 1350 26 590
L18/41-827 PLUS 18 LUMILUX INTERNA 1 В 1350 26 590
L36/11-860 PLUS 36 LUMILUX дневного света 1 В 3250 26 1200
L36/21-840 PLUS 36 LUMILUX ярко-белая 1 В 3350 26 1200
L36/31-830 PLUS 36 LUMILUX тепло-белая 1 В 3350 26 1200
L36/41-827 PLUS 36 LUMILUX INTERNA 1 В 3350 26 1200
L58/11-860 PLUS 58 LUMILUX дневного цвета 1 В 5000 26 1500
L58/21-840 PLUS 58 LUMILUX ярко-белая 1 В 5200 26 1500
L58/31-830 PLUS 58 LUMILUX тепло-белая 1 В 5200 26 1500
L58/41-827 PLUS 58 LUMILUX INTERNA 1 В 5200 26 1500
Лампы LUMILUX® DE LUXE
L18/12-950 18 LUMILUX DE LUXE
дневного света
1 А 1000 26 590
L18/22-940 18 LUMILUX DE LUXE
ярко-белая
1 А 1000 26 590
L18/32-930 18 LUMILUX DE LUXE
тепло-белая
1 А 1000 26 590
L36/12-950 36 LUMILUX DE LUXE
дневного света
1 А 2350 26 1200
L36/22-940 36 LUMILUX DE LUXE 1 А 2350 26 1200
L36/32-930 36 LUMILUX DE LUXE
тепло-белая
1 А 2350 26 1200
L58/12-950 58 LUMILUX DE LUXE
дневного света
1 А 3700 26 1500
L58/22-940 58 LUMILUX DE LUXE
ярко-белая
1 А 3750 26 1500
L58/32-930 58 LUMILUX DE LUXE
тепло-белая
1 А 3750 26 1500
Стандартные лампы
L18/25 18 Универсально-белая 2 А 1100 26 590
L18/20 18 Ярко-белая 2 В 1150 26 590
L18/30 18 Тепло-белая 3 1150 26 590
L36/25 36 Универсально-белая 2 А 2600 26 1200
L36/20 36 Ярко-белая 2 В 2850 26 1200
L36/30 36 Тепло-белая 3 2850 26 1200
L58/25 58 Универсально-белая 2 А 4100 26 1500
L58/20 58 Ярко-белая 2 В 4600 26 1500
L58/30 58 Тепло-белая 3 4600 26 1500


Содержание раздела